Horticulture Seed Varieties – Simlaw Seed Company

Simlaw Seed has a wide range of seeds that have penetrated the market well .these includes: Cabbages; Onions and Tomatoes that are adaptable to various climatic conditions and adequately meet the local demand. Other type of beans such as Red Kidney, New Rose coco, Kenya Early and climber bean varieties such as Kenya Safi and Kenya Mavuno.
SIMLAW SEED COMPANY CROP VARIETY CLIMATE SEED PACKAGE MATURITY EXP’YIELD /ACRE
tomato prostar F1-GH warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 80-85 days 180, 000kgs
Libra F1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 70-75 days 15 tonnes
new fortune maker  F1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 80 days 32,000kgs
kentom f1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 70-75 days 38000kgs
cal J-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 10000-12000kgs
money maker-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 12 tonnes
joy F1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 10-12 tonnes
marglode-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 10-12 tonnes
M82-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 8000-10000kgs
simlaw Rio grande-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 8-10 tonnes
super star F1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 10 tonnes
galaxy F1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 10-12 tonnes
Monica F1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 10 -12 tonnes
Novelle F1-OF warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 10-12 tonnes
cabbage Riana F1 cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 60 tonnes
pruktor F1 cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 80 days 60 tonnes
Rotanda F1 cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 60 tonnes
Thomas F1 cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 60 tonnes
Queen F1 cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 60 tonnes
Serena F1 cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 60 tonnes
Dunny F1 cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 60 tonnes
Karen F1 cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 60 tonnes
Polo F1 cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 60 tonnes
copenhagen cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 30-35 tonnes
chineese cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 40-50 tonnes
sugar loaf cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 30-35 tonnes
rock red cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 30-35 tonnes
Serena cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85days 40-50 tonnes
cauli flower Amazing F1 warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-85 days 30-35 tonnes
Brocolli conde F1 warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 85-100 days 12-17 tonnes
Egg plant Black beauty cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 144 days 7-8 tonnes
Early long purple cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 144days 7-8 tonnes
okra pusa sawani cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 55-65 days 8-10 tonnes
crimson spineless cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 55-65 days 8-10 tonnes
onions red passion F1 warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 150 days 16 tonnes
ruby F1 warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 110 days 16 tonnes
red nice F1 warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 150 days 16 tonnes
spring green brunching warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 120 days 12-15 tonnes
texas grano warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 120 days 21 tonnes
bombay red warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 150 days 16 tonnes
Red creole warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 150 days 16 tonnes
carrots Nantes cool 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 110 days 17 tonnes
Napolitana F1 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 110 days 17 tonnes
sweet pepper california wonder warm 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75-80 days 6 tonnes
yolo pepper lafayette F1 warm 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 80 days 6 tonnes
long red cayenne warm 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75 days 6 toones
Fresno/bullet warm 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75 days 6 tonnes
double up warm 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75 days 6 tonnes
citrine warm 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 75 days 6 tonnes
indigenous veges Amaranthus/terere cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 30 days 5,000kgs
spider plant/saga/saget cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 30 days 3,500kgs
Black night shade/managu cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 30-45 days 3,500kgs
clotolaria/mito warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 30 days 7,500kgs
jews mallow/murere/mrenda warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 30 days 5,000kgs
water melon sweet rose F1-HB warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 30-40 tonnes
sugar belle F1-HB warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 30-40 tonnes
Julie F1-HB warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 30-40 tonnes
Daytona F1-HB warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 30-40 tonnes
sugar baby-OP warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 20-30 tonnes
charlestone grey-OP warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 20-30 tonnes
crimson sweet-OP warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 90 days 20-30 tonnes
Spinach Giant fordhook cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 60 days 5000-7000kgs
Lucullus cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 60 days 5000-7000kgs
kale/sukumawiki simlaw select cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 60 days 5000-7000kgs
kale 1000 headed cool-warm 10 g/ 25 g/ 50 g/ 100g/ 250 g/ 500 g 45 days 5000-7000kgs
herbs coriander/dhania warm 50g/100g/250g/500g 65 days 5,000kgs
celery cool-warm 50g/100g/250g/500g 80 days 5000kgs
admin: FarmLINK Kenya is a one stop shop for farming information. Our mission is to provide smallholder farmers in Kenya with the most current farming information to guide them in decision making. Our goal is to bridge the "Information gap" by creating linkages among farmers, inputs providers, researchers and other stakeholders in the agriculture sector.